Сведения о партнере – индивидуальном предпринимателе
Организационно-правовая форма, полное наименование
Индивидуальный предприниматель Рогулина Любовь Александровна;
ИНН 352523514075, ОГРНИП 307352534600031 от 12.12.2007 г.
Оценщик I категории.
Местоположение оценщика
160034, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 23, кв. 16,
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (СРО)
Член саморегулируемой организации – НП СРО «Деловой Союз Оценщиков», 119180 Москва, Большая Якиманка, 31, офис 218
Реквизиты документа, подтверждающего членство в СРО
Выписка из ЕГР СРО оценщиков от 28.12.2012 г. №0556, НП СРО «Деловой Союз Оценщиков»
Документы, подтверждающие получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности
Образование высшее, ГОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет, диплом ВСА №004674, выдан 30.06.2004 г., инженер по специальности «Городской кадастр»;
МИПКПРКС РЭА им. Г.В. Плеханова, диплом о профессиональной переподготовке ПП №682768 выдан 15.07.2005 г., Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав собственности, специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика
Гражданская ответственность профессиональной деятельности Оценщика застрахована застрахована АО «АльфаСтрахование» на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей.
Стаж работы в оценочной деятельности
15 лет.
Если Вы заинтересованы в сотрудничестве с нами, просим обращаться предварительно отправив кадастровый номер/номера объектов
Специалистом ИП Рогулина Л.А. по вопросу оспаривания кадастровой стоимости в период 2012-2020 гг. выполнено порядка 1000 отчетов, успешно прошедших экспертизу СРО и судебные разбирательства.
В среднем стоимость участков снижается в 5-10 раз, зданий и помещений - на 25-70%.
Далее указаны судебные дела по оспариванию кадастровой стоимости с 2018 г., при участии ИП Рогулина Л.А.:
Номер дела | Дата решения | Кадастровая стоимость (исходная ) руб. | Рыночная стоимость (новая кадастровая (руб.) | Сумма возмещённых судебных расходов |
3а-464/2020 | Сентябрь 2020 | 3 257 327, 94 | 2 223 300 | - |
10 804 668, 91 | 10 204 000 | |||
18 846 805, 90 | 8 060 643,13 | |||
3а-445/2020 | Август 2020 | 13 541 869, 26 | 3 671 581, 92 | 35 300 |
3а-385/2020 | Август 2020 | 2 479 160,38 | 1 086 515,21 | 32 000 |
3а-309/2020 | Август 2020 | 15 960 008, 75 | 4 941 624,87 | 32 000 |
3а-417/2020 | Июль 2020 | 1 739 567,81 | 545 570,82 | 26 800 |
3а-400/2020 | Июль 2020 | 5 122 127,20 | 3 180 979,68 | - |
3а-312/2020 | Июль 2020 | 19 610 684,14 | 3 064 511,15 | - |
3а-265/2020 | Июль 2020 | 12 458 947,02 | 4 484 791,08 | 36 000 |
5 133 920,56 | 1 935 194,31 | |||
3а-379/2020 | Июнь 2020 | 2 775 987,22 | 1 760 520,40 | - |
3 025 285,64 | 1 807 651,94 | |||
5 229 375,18 | 3 056 053,84 | |||
3а-362/2020 | Июнь 2020 | 3 211 321,96 | 1 054 516,34 | 86 500 |
1 457 521,03 | 943 939,06 | |||
1 201 323,97 | 1 077 899,53 | |||
6 824 341,53 | 5 446 131,28 | |||
15 177 938,77 | 4 697 116,06 | |||
1 786 036,60 | 852 480,18 | |||
4 177 013,42 | 2 077 487,34 | |||
17 986 542,21 | 8 323 030,50 | |||
13 184 165,88 | 9 164 812,77 | |||
3а-349/2020 | Июнь 2020 | 8 195 436,25 | 3 676 166,76 | 42 900 |
1 811 265,78 | 658 970, 56 | |||
1 476 602,85 | 531 833, 38 | |||
3а-324/2020 | Июнь 2020 | 13 885 218.69 | 7 263 490,68 | - |
24 927 837,98 | 12 644 878,59 | |||
3а-323/2020 | Июнь 2020 | 2 078 143,49 | 817 963,56 | - |
3а-338/2020 | Июнь 2020 | 3 102 483,46 | 924 513, 13 | 12 800 |
3а-334/2020 | Июнь 2020 | 4 979 560,89 | 2 063 054,81 | 39 000 |
3 901 056,24 | 1 368 498,55 | |||
3а-321/2020 | Июнь 2020 | 8 046 718,10 | 677 353,82 | 25 300 |
3а-313/2020 | Июнь 2020 | 2 395 150,21 | 578 760 | 25 300 |
3а-310/2020 | Июнь 2020 | 1 469 991,93 | 484 704 | 28 300 |
3а-304/2020 | Июнь 2020 | 9 437 067 | 2 375 232,51 | 27 000 |
3а-297/2020 | Июнь 2020 | 17 459 513,29 | 12 020 241,35 | - |
4 927 735,52 | 2 831 683,69 | |||
3а-298/2020 | Июнь 2020 | 5 228 855,09 | 1 439 612,01 | 20 300 |
3а-296/2020 | Июнь 2020 | 2 265 216,28 | 646 394,04 | 20 300 |
3а-295/2020 | Июнь 2020 | 27 727 567,61 | 7 007 826,14 | 27 000 |
3а-259/2020 | Июнь 2020 | 4 460 488,42 | 2 738 459,80 | |
3а-246/2020 | Июнь 2020 | 9 311 218,48 | 3 877 022,01 | 32 000 |
3а-232/2020 | Июнь 2020 | 628 903,25 | 844 628,85 | 30 300 |
9 862 633,25 | 3 327 251,90 | |||
3а-186/2020 | Июнь 2020 | 19 100 782,25 | 1 876 636,24 | 35 300 |
3а-92/2020 | Июнь 2020 | 7 230 079,63 | 6 921 145,80 | 51 000 |
1 112 515,77 | 333 424,64 | |||
2 171 463,66 | 2 014 969,87 | |||
2 174 469,48 | 961 944,98 | |||
2 236 746,77 | 619 453,87 | |||
3а-91/2020 | Июнь 2020 | 3 795 874 | 343 206 | 51 600 |
6 648 663,74 | 1 207 887,48 | |||
3а-93/2020 | Март 2020 | 5 475 591,90 | 3 494 299,36 | - |
3а-97/2020 | Март 2020 | 2 647 864,16 | 610 101,12 | 30 300 |
3а-81/2020 | Март 2020 | 2 375 448,59 | 634 918,93 | 35 300 |
3а-33/2020 | Март 2020 | 7 366 227,99 | 4 190 075,01 | - |
3а-34/2020 | Январь 2020 | 14 330 655,38 | 3 144 691,80 | 55 600 |
14 163 425,52 | 4 268 412,99 | |||
3а-11/2020 | Январь 2020 | 1 675 333,37 | 205 582,76 | 30 300 |
3а-12/2020 | Январь 2020 | 2 971 898.70 | 207 347,25 | 30 300 |
3а-1/2020 | Январь 2020 | 1 109 968,21 | 464 437,24 | 73 000 |
2 067 994,83 | 804 536,45 | |||
2 120 299,31 | 283 429,78 | |||
3а-647/2019 | Декабрь 2019 | 1 483 740,02 | 420 100,94 | 20 600 |
615 650,92 | 186 988,78 | |||
3 465 821,42 | 2 275 911,71 | |||
3а-618/2019 | Декабрь 2019 | 31 035 960,57 | 10 885 708,37 | 30 300 |
3а-600/2019 | Декабрь 2019 | 4 716 834,29 | 1 437 428,55 | 30 300 |
3а-580/2019 | Ноябрь 2019 | 2 037 406,92 | 702 999,69 | 80 700 |
64 767 756,46 | 25 113 443,19 | |||
14 026 393,40 | 4 000 683,47 | |||
28 124 013,05 | 5 323 482,55 | |||
5 341 786,23 | 624 566,58 | |||
9 469 457,32 | 1 323 769,95 | |||
13 838 585,95 | 3 232 231,40 | |||
20 502 208 | 6 505 353,15 | |||
23 950 919,16 | 4 321 324,56 | |||
3а-558/2019 | Ноябрь 2019 | 3 568 146,19 | 544 100,92 | 30 300 |
3а-553/2019 | Ноябрь 2019 | 5 951 568,45 | 2 675 117,82 | 52 900 |
4 032 144,13 | 1 787 622,26 | |||
5 037 058,04 | 3 038 193,03 | |||
1 752 236,18 | 1 152 847,65 | |||
3 795 800,30 | 2 507 723,10 | |||
5 300 810 | 2 503 384,67 | |||
3а-552/2019 | Ноябрь 2019 | 7 632 656,95 | 2 903 178,69 | 35 300 |
6 454 032,71 | 4 609 533,01 | |||
12 304 553,02 | 6 849 657,17 | |||
2 804 557,67 | 2 049 832,13 | |||
11 846 593,60 | 5 426 818,19 | |||
5 119 205,27 | 3 555 290,22 | |||
22 364 252,25 | 833 973,57 | |||
3а-510/2019 | Октябрь 2019 | 1 412 457,42 | 486 963,29 | 140 000 |
1 467 611,34 | 499 455,84 | |||
1 576 195,62 | 536 409,12 | |||
1 627 040,64 | 553 712,64 | |||
1 930 387,20 | 645 747,20 | |||
2 015 703,42 | 665 305,16 | |||
2 033 800,80 | 671 278,40 | |||
6 548 273,22 | 820 040,52 | |||
2 951 596,50 | 942 149 | |||
3 849 571,26 | 1 143 552 | |||
3 997 797,42 | 1 187 584 | |||
17 488 923,12 | 1 503 338,26 | |||
6 120 361,56 | 1 832 458,04 | |||
6 131 564,70 | 1 835 812,30 | |||
6 874 419,06 | 2 027 354,55 | |||
7 632 785,46 | 2 251 006,55 | |||
8 676 401,04 | 2 324 298,48 | |||
16 208 358,24 | 4 044 660,40 | |||
53 309 710,80 | 12 095 485,80 | |||
3а-500/2019 | Октябрь 2019 | 43 553 692,07 | 7 280 791,68 | 66 900 |
5 949 734,19 | 1 903 208,25 | |||
14 056 995,06 | 6 203 931,60 | |||
3а-492/2019 | Октябрь 2019 | 3 605 982,75 | 358 646,29 | - |
2 744 154,86 | 207 103,53 | |||
352 370,36 | 51 726,73 | |||
669 889,92 | 208 197,68 | |||
543 532,05 | 118 806,72 | |||
557 247,02 | 116 846,96 | |||
662 735,83 | 50 586,85 | |||
3а-487/2019 | Октябрь 2019 | 80 204 303,80 | 43 880 000 | - |
3а-486/2019 | Октябрь 2019 | 5 446 542,87 | 393 542,07 | 92 500 |
3 455 762,90 | 814 076,07 | |||
12 664 267,04 | 5 692 790,17 | |||
908 194 | 421 791,70 | |||
2 598 336,79 | 698 947,96 | |||
3 425 885,98 | 386 186,44 | |||
655 006,10 | 400 652,42 | |||
5 392 329,54 | 1 153 142,22 | |||
3а-483/2019 | Октябрь 2019 | 3 031 741,87 | 2 088 388,26 | - |
3а-476/2019 | Октябрь 2019 | 4 016 443,50 | 168 118,20 | 24 300 |
3а-493/2019 | Сентябрь 2019 | 2 659 293,34 | 1 934 050,21 | 87 800 |
13 675 319,18 | 3 940 213,89 | |||
13 624 552,33 | 3 928 291,21 | |||
13 718 153,70 | 3 955 329,43 | |||
14 832 683,97 | 4 068 355,36 | |||
1 356 838,13 | 479 742,06 | |||
54 653 009,35 | 15 588 237,97 | |||
3а-436/2019 | Сентябрь 2019 | 2 720 114,68 | 526 086,42 | 35 600 |
2 652 899,89 | 460 320,20 | |||
3а-405/2019 | Июль 2019 | 1 049 353,52 | 828 306,39 | - |
3а-401/2019 | Июль 2019 | 9 346 622,77 | 4 555 404,55 | - |
3а-402/2019 | Июль 2019 | 13 278 411,87 | 6 161 241,87 | 60 000 |
1 548 092,85 | 172 567,01 | |||
1 375 805,10 | 140 930,62 | |||
959 735,46 | 220 748,30 | |||
3а-353/2019 | Июнь 2019 | 4 658 780,06 | 674 163,30 | 30 300 |
3а-348/2019 | Июнь 2019 | 3 573 218,88 | 751 271,29 | 32 300 |
3а-302/2019 | Май 2019 | 2 264 788,08 | 984 489,92 | - |
3а-122/2019 | Май 2019 | 165 983 650,13 | 48 453 242,27 | 42 300 |
3а-303/2019 | Май 2019 | 23 699 257,70 | 1 382 698,00 | 32 300 |
3а-304/2019 | Май 2019 | 6 320 024,00 | 1 756 836,26 | 23 800 |
9 722 765,99 | 1 824 026,61 | |||
3а-278/2019 | Апрель 2019 | 3 363 909,78 | 1 075 960,62 | - |
3а-259/2019 | Апрель 2019 | 18 581 034,35 | 7 511 270,86 | 29 300 |
14 398 871,54 | 8 912 779,61 | |||
3а-261/2019 | Апрель 2019 | 1 523 975,50 | 136 705,36 | 101 500 |
1 217 779,76 | 88 085,43 | |||
2 245 626,47 | 187 868,05 | |||
2 251 593,28 | 179 149,63 | |||
1 912 723,66 | 133 762,05 | |||
1 621 162,26 | 143 826,20 | |||
3а-177/2019 | Март 2019 | 35 203 819,05 | 6 757 270,95 | 27 300 |
3a-176/2019 | Март 2019 | 8 635 885,43 | 1 759 139,06 | 42 600 |
869 607,32 | 326 779,88 | |||
845 795,00 | 49 270,50 | |||
13 006 515,13 | 6 439 664,80 | |||
867 243,58 | 385 548,96 | |||
№ 3а-64/2019 | Февраль 2019 | 60 159 136,52 | 14 694 879,09 | 32 300,00 |
№ 3а-63/2019 | Январь 2019 | 5 207 357,55 | 1 604 192,06 | 5 300,00 |
№ 3а-37/2019 | Январь 2019 | 1 239 307,44 | 235 902,26 | 24 000,00 |
№ 3а-123/2019 | Январь 2019 | 3 358 487,08 | 1 228 417,15 | 19 333,33 |
6 256 260,11 | 623 602,35 | 19 333,33 | ||
14 491 036,37 | 4 369 556,19 | 19 333,34 | ||
№ 3а-23/2019 | Январь 2019 | 4 545 469,44 | 953 077,12 | 24 000,00 |
№ 3а-62/2019 | Январь 2019 | 72 104 223,79 | 8 209 188,00 | 42 300,00 |
№ 3а-65/2019 | Январь 2019 | 15 715 252,44 | 2 694 994,74 | 27 300,00 |
№ 3а-332/2018 | Декабрь 2018 | 6 733 864,57 | 1 643 113,83 | 18 800,00 |
6 270 505,02 | 2 916 952,20 | 18 800,00 | ||
№ 3а-290/2018 | Декабрь 2018 | 5 158 525,57 | 1 479 807,35 | 18 800,00 |
1 091 864,68 | 180 168,60 | 13 800,00 | ||
№ 3а-389/2018 | Декабрь 2018 | 3 514 363,20 | 642 020,85 | 18 800,00 |
853 251,86 | 66 731,66 | 18 800,00 | ||
№ 3а-311/2018 | Декабрь 2018 | 2 693 154,45 | 513 730,14 | 22 300,00 |
№ 3а-390/2018 | Декабрь 2018 | 11 023 649,60 | 4 037 634,68 | 12 633,33 |
835 990,00 | 345 722,25 | 12 633,33 | ||
1 738 859,20 | 708 762,08 | 12 633,34 | ||
№ 3а-344/2018 | Декабрь 2018 | 8 474 308,52 | 1 025 048,29 | 23 800,00 |
6 612 957,29 | 1 229 485,86 | 23 800,00 | ||
№ 3a-387/2018 | Декабрь 2018 | 4 019 734,02 | 1 199 692,38 | 27 050,00 |
19 386 271,21 | 13 563 440,41 | 26 175,00 | ||
12 254 217,22 | 8 812 999,92 | 26 175,00 | ||
3 666 882,82 | 1 902 701,63 | 16 175,00 | ||
6 035 635,58 | 2 966 608,39 | 16 175,00 | ||
5 593 920,78 | 3 409 449,96 | 22 050,00 | ||
№ 3а-401/2018 | Декабрь 2018 | 1 916 859,28 | 341 996,73 | 27 300,00 |
№ 3а-407/2018 | Декабрь 2018 | 4 229 935,20 | 450 106,80 | 27 300,00 |
№ 3а-260/2018 | Октябрь 2018 | 2 693 241,60 | 648 019,80 | 19 500,00 |
41 474 828,62 | 6 268 423,56 | 29 500,00 | ||
№ 3а-264/2018 | Октябрь 2018 | 23 010 651,28 | 12 825 458,55 | 27 300,00 |
№ 3а-263/2018 | Октябрь 2018 | 4 943 823,44 | 322 438,38 | 22 300,00 |
№ 3а-215/2018 | Сентябрь 2018 | 1 651 454,08 | 597 107,40 | 27 300,00 |
№3а-206/2018 | Сентябрь 2018 | 4 542 680,00 | 564 720,00 | 34 000,00 |
№3а-250/2018 | Сентябрь 2018 | 48 028 484,70 | 10 738 614,60 | 25 300,00 |
№ 3а-231/2018 | Август 2018 | 2 902 141,96 | 377 105,88 | 34 000,00 |
№3а-120/2018 | Июнь 2018 | 2 580 100,65 | 1 398 714,94 | 23 800,00 |
8 414 350,94 | 3 099 542,35 | 28 800,00 | ||
№3а-106/2018 | Март 2018 | 19 847 454,63 | 7 566 355,17 | 11 000,00 |
6 500 001,43 | 2 642 102,46 | 11 000,00 | ||
12 855 806,79 | 2 888 354,85 | 11 000,00 | ||
3 879 541,62 | 1 527 434,51 | 11 000,00 | ||
3 476 305,58 | 1 463 906,61 | 11 000,00 |
Дела по оспариванию кадастровой стоимости специалистом ИП Рогулина Л.А. за 2013-2014 гг.:
1. № А13-15326/2012 (г. Вологда, март 2013 г.)
2. № А13-348/2012 (г. Вологда, октябрь 2013 г.)
3. № А13-14046/2013 (г. Вологда, ноябрь 2013 г.)
4. № А13-12349/2013 (г. Вологда, ноябрь 2013 г.)
5. № А13-11087/2013 (г. Вологда, ноябрь 2013 г.)
6. № А13-14045/2013 (г. Вологда, ноябрь 2013 г.)
7. № А13-14044/2013 (г. Вологда, ноябрь 2013 г.)
8. № А13-14043/2013 (г. Вологда, ноябрь 2013 г.)
9. № А13-14042/2013 (г. Вологда, ноябрь 2013 г.)
10. № А13-12985/2013 (г. Вологда, ноябрь 2013 г.)
11. № А13-14298/2013 (г. Вологда, ноябрь 2013 г.)
12. № А13-13423/2013 (г. Вологда, ноябрь 2013 г.)
13. № А13-1216/2014 (г. Вологда, март 2014 г.)
14. № А13-806/2014 (г. Вологда, март 2014 г.)
15. № А13-784/2014 (г. Вологда, март 2014 г.)
16. № А13-489/2014 (г. Вологда, март 2014 г.)
17. № А13-3083/2014 (г. Вологда, апрель 2014 г.)
18. № А13-1773/2014 (г. Вологда, апрель 2014 г.)
19. № А13-1410/2014 (г. Вологда, апрель 2014 г.)
20. № А13-3127/2014 (г. Вологда, апрель 2014 г.)
21. № А13-2284/2014 (г. Вологда, май 2014 г.)
22. № А13-3682/2014 (г. Вологда, май 2014 г.)
23. № А13-4706/2014 (г. Вологда, май 2014 г.)
24. № А13-3603/2014 (г. Вологда, май 2014 г.)
25. № А13-4178/2014 (г. Вологда, май 2014 г.)
26. № А13-1842/2014 (г. Вологда, июнь 2014 г.)
27. № А13-3084/2014 (г. Вологда, июнь 2014 г.)
28. № А13-5853/2014 (г. Вологда, июль 2014 г.)
29. № А13-6014/2014 (г. Вологда, июль 2014 г.)
30. № А13-8752/2014 (г. Вологда, июль 2014 г.)
31. № А13-8935/2014 (г. Вологда, август 2014 г.)
32. № А13-7940/2014 (г. Вологда, август 2014 г.)
33. № А13-10112/2014 (г. Вологда, сентябрь 2014 г.)
34. № А13-9361/2014 (г. Вологда, сентябрь 2014 г.)
35. № А13-10430/2014 (г. Вологда, сентябрь 2014 г.)
36. № А13-9563/2014 (г. Вологда, сентябрь 2014 г.)
37. № А13-8930/2014 (г. Вологда, сентябрь 2014 г.)
38. № А13-7788/2014 (г. Вологда, сентябрь 2014 г.)
39. № А13-10243/2014 (г. Вологда, сентябрь 2014 г.)
40. № A13-4748/2014 (г. Вологда, сентябрь 2014 г.)
С 2014 г. до 2018 года оспаривание производилось через комиссию Росреестра при Вологодской области (https://rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/rassmotrenie-sporov-o-rezultatakh-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-/informatsiya-o-rabote-komissiy-po-rassmotreniyu-sporov-o-rezultatakh-opredeleniya-kadastrovoy-stoimo/?r_sect=37703&r_elem=125335).
Если Вы заинтересованы в сотрудничестве с нами, просим обращаться предварительно отправив кадастровый номер/номера объектов
по почте: e-mail: ocenka@bno35.ru, в ответном письме укажем примерные результаты и подробности предоставления услуг.
по телефонам: 8 (8172) 26-70-80, 58-48-68, 8 (911) 501-26-00, 8 (800) 201-50-26 (звонок по России бесплатный)