Оспаривание кадастровой стоимости здания или земельного участка — законный вариант снизить налоговую нагрузку, уменьшить платежи по аренде или уменьшить сумму при выкупе имущества в собственность. А это важнейшие и актуальные проблемы на сегодняшний день для многих предпринимателей.
Ознакомится с понятием кадастровой оценки вы можете в разделе: Что такое кадастровая оценка?
Сегодня достаточно распространена ситуация, когда кадастровая стоимость объектов недвижимости в несколько раз превышает их реальную рыночную стоимость. А это существенно увеличивает налоговое бремя собственников объектов недвижимости. По закону, установленная кадастровая стоимость является нормативным актом и подлежит обязательному исполнению. Оспаривание кадастровой стоимости объектов недвижимости возможно только в специальном порядке соответственно действующему законодательству.
В соответствии со статьей 22 ФЗ-237 от 03.06.2016 г. результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими лицами и физическими лицами, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органами государственной власти и органами местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в комиссии в случае ее создания в субъекте Российской Федерации или в суде.
Этапы оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости в Вологодской области:
ООО "Бюро независимой оценки" предоставляет комплекс услуг по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости.
1 этап. Бесплатная консультация у специалиста, предварительный расчет снижения кадастровой стоимости.
Для получения оценки возможного снижения Вы можете оставить заявку по номерам телефонов: 8 (911) 501-26-00, 58-48-68, 26-70-80 или отправить на адрес электронной почты ocenka@bno35.ru кадастровые номера объектов, по которым необходимо узнать снижение (с указанием вопроса по снижению и способа связи с Вами), или посетить наш офис.
После консультации Вы будете знать ориентировочную стоимость недвижимости, возможный % снижения кадастровой стоимости и экономию на налогах/арендной плате.
Также заказать предварительный расчет и получить консультацию можно здесь: Заказ On-line
2 этап. Подготовка отчета об оценке.
В случае экономической целесообразности мы заключаем договор на наши услуги. При проведении оценки реальной рыночной стоимости Вашей недвижимости специалисты собирают все необходимые документы, осуществляют анализ рыночной конъюнктуры и иных параметров, определяющих рыночную стоимость объекта недвижимости. Итоговый отчет об оценке формирует основу для снижения кадастровой стоимости Вашей недвижимости.
3 этап. Обращение в комиссию при Департаменте имущественных отношений/суд.
Согласно ФЗ от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", ст. 24.18:
Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены юридическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, а также органами государственной власти, органами местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности (за исключением случаев, установленных настоящей статьей), в суде и комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости (далее - комиссия).
Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены физическими лицами в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц, в суде или комиссии.
Для оспаривания физическими лицами результатов определения кадастровой стоимости в суде предварительное обращение в комиссию не является обязательным.
Для комиссии мы подготавливаем полный пакет документов и вместе с отчетом об оценке направляем в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости (г. Вологда, ул. Козленская, д. 8). Представляем интересы Клиента в Комиссии при Департаменте имущественных отношений.
Для обращения в суд, мы предоставляем Клиенту отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости в печатном и электронном виде с усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.
При необходимости, дополнительно оказываем услуги по составлению искового заявления и представлению интересов Клиента в Областном суде Вологодской области по вопросу установления кадастровой стоимости земельного участка в размере его рыночной стоимости.
В судебном порядке производится возмещение судебных расходов Истца - на услуги по оценке, госпошлину, юридические услуги.
4 этап. Обращение в территориальную инспекцию ФНС о зачете/возврате налога.
После перерасчета кадастровой стоимости и внесения новой стоимости в государственный кадастр недвижимости можно подавать в свою территориальную инспекцию ФНС заявление о зачете или возврате налога.
Основаниями для подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости являются:
При проведении государственной кадастровой оценки, которая носит массовый характер, учесть все индивидуальные особенности того или иного объекта недвижимости (например, состав почвы, плодородность земельного участка, физическое состояние здания или отделки помещений и тому подобное) по объективным причинам не всегда возможно. Поэтому, если заявитель (физическое или юридическое лицо либо органы государственной или муниципальной власти) не согласится с результатами государственной оценки кадастровой стоимости, то он может их обжаловать.
Оспорить кадастровую стоимость можно двумя способами:
При этом физические лица при обращении в суд предварительно обращаться в комиссию не обязаны.
Специалисты ООО "Бюро независимой оценки" предлагают качественные услуги по определению справедливой рыночной стоимости объектов недвижимости в г. Вологда и Вологодской области для комиссии и для судебных целей.
Наша практика в комиссии при Департаменте имущественных отношений Вологодской области (приведена информация по состоянию до 01.10.2020).
№ п/п |
Дата решения |
Кадастровая стоимость (исходная ) руб. |
Рыночная стоимость (новая кадастровая (руб.) |
Снижение налогооблагаемой базы, % |
1 |
06.07.2020 |
5 105 165,63 |
2 082 600,00 |
59,21 |
2 |
22.07.2020 |
3 217 836,51 |
1 298 792,38 |
59,64 |
3 |
22.07.2020 |
9 190 794,95 |
6 029 940,41 |
34,39 |
4 |
22.07.2020 |
854 943,19 |
81 830,30 |
90,43 |
5 |
22.07.2020 |
50 716 141,88 |
42 157 237,60 |
16,88 |
6 |
22.07.2020 |
11 206 455,38 |
7 344 761,63 |
34,46 |
7 |
22.07.2020 |
19 129 528,86 |
17 211 675,23 |
10,03 |
8 |
10.08.2020 |
16 806 938,12 |
11 803 428,31 |
29,77 |
9 |
27.08.2020 |
38 111 915,92 |
12 722 700,45 |
66,62 |
10 |
27.08.2020 |
11 430 893,59 |
4 046 553,33 |
64,6 |
11 |
27.08.2020 |
15 599 911,64 |
4 101 832,29 |
73,71 |
12 |
27.08.2020 |
7 796 736,74 |
4 601 489,52 |
40,98 |
13 |
10.09.2020 |
35 513 666,00 |
22 524 400,00 |
36,58 |
14 |
10.09.2020 |
3 034 116,97 |
1 180 800,00 |
61,08 |
15 |
10.09.2020 |
1 544 062,12 |
624 725,64 |
59,54 |
16 |
10.09.2020 |
1 401 465,74 |
652 209,60 |
53,46 |
17 |
10.09.2020 |
1 712 910,73 |
689 202,64 |
59,76 |
18 |
10.09.2020 |
3 244 015,51 |
1 596 346,48 |
50,79 |
19 |
10.09.2020 |
3 609 692,24 |
2 493 037,30 |
30,93 |
20 |
10.09.2020 |
831 507,16 |
510 856,44 |
38,56 |
21 |
10.09.2020 |
269 132,90 |
174 305,93 |
35,23 |
22 |
10.09.2020 |
219 806,03 |
143 028,20 |
34,93 |
23 |
10.09.2020 |
618 732,95 |
385 881,88 |
37,63 |
24 |
10.09.2020 |
4 004 017,00 |
1 763 315,85 |
55,96 |
25 |
10.09.2020 |
6 721 182,17 |
4 298 283,02 |
36,05 |
26 |
10.09.2020 |
5 685 979,46 |
3 877 806,45 |
31,8 |
27 |
10.09.2020 |
1 451 917,58 |
747 217,44 |
48,54 |
28 |
10.09.2020 |
1 024 618,42 |
625 516,02 |
38,95 |
29 |
10.09.2020 |
6 475 327,35 |
3 945 486,11 |
39,07 |
30 |
10.09.2020 |
5 379 763,78 |
1 740 104,39 |
67,65 |
31 |
29.09.2020 |
22 160 576,93 |
7 054 023,62 |
68,17 |
32 |
29.09.2020 |
4 775 554,01 |
2 495 601,43 |
47,74 |
33 |
29.09.2020 |
5 654 510,53 |
3 480 126,70 |
38,45 |
34 |
29.09.2020 |
6 462 798,73 |
3 874 586,91 |
40,05 |
С 11 июля 2017 г. в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 11.07.2017 г. (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220147/) налогоплательщики имеют право возместить судебные расходы (в частности, на составление отчета об оценке и его экспертизу), связанные с установлением кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере, равном его рыночной стоимости, если в результате массовой кадастровой оценки она была определена ошибочно.
Далее указаны судебные дела по оспариванию кадастровой стоимости с 2018 г., при участии ООО "Бюро независимой оценки" и специалистов ООО "Бюро независимой оценки" (ИП Рогулина Л.А.):
Номер дела | Дата решения | Кадастровая стоимость (исходная ) руб. | Рыночная стоимость (новая кадастровая (руб.) | Сумма возмещённых судебных расходов |
3а-464/2020 | Сентябрь 2020 | 3 257 327, 94 | 2 223 300 | - |
10 804 668, 91 | 10 204 000 | |||
18 846 805, 90 | 8 060 643,13 | |||
3а-445/2020 | Август 2020 | 13 541 869, 26 | 3 671 581, 92 | 35 300 |
3а-385/2020 | Август 2020 | 2 479 160,38 | 1 086 515,21 | 32 000 |
3а-309/2020 | Август 2020 | 15 960 008, 75 | 4 941 624,87 | 32 000 |
3а-417/2020 | Июль 2020 | 1 739 567,81 | 545 570,82 | 26 800 |
3а-400/2020 | Июль 2020 | 5 122 127,20 | 3 180 979,68 | - |
3а-312/2020 | Июль 2020 | 19 610 684,14 | 3 064 511,15 | - |
3а-265/2020 | Июль 2020 | 12 458 947,02 | 4 484 791,08 | 36 000 |
5 133 920,56 | 1 935 194,31 | |||
3а-379/2020 | Июнь 2020 | 2 775 987,22 | 1 760 520,40 | - |
3 025 285,64 | 1 807 651,94 | |||
5 229 375,18 | 3 056 053,84 | |||
3а-362/2020 | Июнь 2020 | 3 211 321,96 | 1 054 516,34 | 86 500 |
1 457 521,03 | 943 939,06 | |||
1 201 323,97 | 1 077 899,53 | |||
6 824 341,53 | 5 446 131,28 | |||
15 177 938,77 | 4 697 116,06 | |||
1 786 036,60 | 852 480,18 | |||
4 177 013,42 | 2 077 487,34 | |||
17 986 542,21 | 8 323 030,50 | |||
13 184 165,88 | 9 164 812,77 | |||
3а-349/2020 | Июнь 2020 | 8 195 436,25 | 3 676 166,76 | 42 900 |
1 811 265,78 | 658 970, 56 | |||
1 476 602,85 | 531 833, 38 | |||
3а-324/2020 | Июнь 2020 | 13 885 218.69 | 7 263 490,68 | - |
24 927 837,98 | 12 644 878,59 | |||
3а-323/2020 | Июнь 2020 | 2 078 143,49 | 817 963,56 | - |
3а-338/2020 | Июнь 2020 | 3 102 483,46 | 924 513, 13 | 12 800 |
3а-334/2020 | Июнь 2020 | 4 979 560,89 | 2 063 054,81 | 39 000 |
3 901 056,24 | 1 368 498,55 | |||
3а-321/2020 | Июнь 2020 | 8 046 718,10 | 677 353,82 | 25 300 |
3а-313/2020 | Июнь 2020 | 2 395 150,21 | 578 760 | 25 300 |
3а-310/2020 | Июнь 2020 | 1 469 991,93 | 484 704 | 28 300 |
3а-304/2020 | Июнь 2020 | 9 437 067 | 2 375 232,51 | 27 000 |
3а-297/2020 | Июнь 2020 | 17 459 513,29 | 12 020 241,35 | - |
4 927 735,52 | 2 831 683,69 | |||
3а-298/2020 | Июнь 2020 | 5 228 855,09 | 1 439 612,01 | 20 300 |
3а-296/2020 | Июнь 2020 | 2 265 216,28 | 646 394,04 | 20 300 |
3а-295/2020 | Июнь 2020 | 27 727 567,61 | 7 007 826,14 | 27 000 |
3а-259/2020 | Июнь 2020 | 4 460 488,42 | 2 738 459,80 | |
3а-246/2020 | Июнь 2020 | 9 311 218,48 | 3 877 022,01 | 32 000 |
3а-232/2020 | Июнь 2020 | 628 903,25 | 844 628,85 | 30 300 |
9 862 633,25 | 3 327 251,90 | |||
3а-186/2020 | Июнь 2020 | 19 100 782,25 | 1 876 636,24 | 35 300 |
3а-92/2020 | Июнь 2020 | 7 230 079,63 | 6 921 145,80 | 51 000 |
1 112 515,77 | 333 424,64 | |||
2 171 463,66 | 2 014 969,87 | |||
2 174 469,48 | 961 944,98 | |||
2 236 746,77 | 619 453,87 | |||
3а-91/2020 | Июнь 2020 | 3 795 874 | 343 206 | 51 600 |
6 648 663,74 | 1 207 887,48 | |||
3а-93/2020 | Март 2020 | 5 475 591,90 | 3 494 299,36 | - |
3а-97/2020 | Март 2020 | 2 647 864,16 | 610 101,12 | 30 300 |
3а-81/2020 | Март 2020 | 2 375 448,59 | 634 918,93 | 35 300 |
3а-33/2020 | Март 2020 | 7 366 227,99 | 4 190 075,01 | - |
3а-34/2020 | Январь 2020 | 14 330 655,38 | 3 144 691,80 | 55 600 |
14 163 425,52 | 4 268 412,99 | |||
3а-11/2020 | Январь 2020 | 1 675 333,37 | 205 582,76 | 30 300 |
3а-12/2020 | Январь 2020 | 2 971 898.70 | 207 347,25 | 30 300 |
3а-1/2020 | Январь 2020 | 1 109 968,21 | 464 437,24 | 73 000 |
2 067 994,83 | 804 536,45 | |||
2 120 299,31 | 283 429,78 | |||
3а-647/2019 | Декабрь 2019 | 1 483 740,02 | 420 100,94 | 20 600 |
615 650,92 | 186 988,78 | |||
3 465 821,42 | 2 275 911,71 | |||
3а-618/2019 | Декабрь 2019 | 31 035 960,57 | 10 885 708,37 | 30 300 |
3а-600/2019 | Декабрь 2019 | 4 716 834,29 | 1 437 428,55 | 30 300 |
3а-580/2019 | Ноябрь 2019 | 2 037 406,92 | 702 999,69 | 80 700 |
64 767 756,46 | 25 113 443,19 | |||
14 026 393,40 | 4 000 683,47 | |||
28 124 013,05 | 5 323 482,55 | |||
5 341 786,23 | 624 566,58 | |||
9 469 457,32 | 1 323 769,95 | |||
13 838 585,95 | 3 232 231,40 | |||
20 502 208 | 6 505 353,15 | |||
23 950 919,16 | 4 321 324,56 | |||
3а-558/2019 | Ноябрь 2019 | 3 568 146,19 | 544 100,92 | 30 300 |
3а-553/2019 | Ноябрь 2019 | 5 951 568,45 | 2 675 117,82 | 52 900 |
4 032 144,13 | 1 787 622,26 | |||
5 037 058,04 | 3 038 193,03 | |||
1 752 236,18 | 1 152 847,65 | |||
3 795 800,30 | 2 507 723,10 | |||
5 300 810 | 2 503 384,67 | |||
3а-552/2019 | Ноябрь 2019 | 7 632 656,95 | 2 903 178,69 | 35 300 |
6 454 032,71 | 4 609 533,01 | |||
12 304 553,02 | 6 849 657,17 | |||
2 804 557,67 | 2 049 832,13 | |||
11 846 593,60 | 5 426 818,19 | |||
5 119 205,27 | 3 555 290,22 | |||
22 364 252,25 | 833 973,57 | |||
3а-510/2019 | Октябрь 2019 | 1 412 457,42 | 486 963,29 | 140 000 |
1 467 611,34 | 499 455,84 | |||
1 576 195,62 | 536 409,12 | |||
1 627 040,64 | 553 712,64 | |||
1 930 387,20 | 645 747,20 | |||
2 015 703,42 | 665 305,16 | |||
2 033 800,80 | 671 278,40 | |||
6 548 273,22 | 820 040,52 | |||
2 951 596,50 | 942 149 | |||
3 849 571,26 | 1 143 552 | |||
3 997 797,42 | 1 187 584 | |||
17 488 923,12 | 1 503 338,26 | |||
6 120 361,56 | 1 832 458,04 | |||
6 131 564,70 | 1 835 812,30 | |||
6 874 419,06 | 2 027 354,55 | |||
7 632 785,46 | 2 251 006,55 | |||
8 676 401,04 | 2 324 298,48 | |||
16 208 358,24 | 4 044 660,40 | |||
53 309 710,80 | 12 095 485,80 | |||
3а-500/2019 | Октябрь 2019 | 43 553 692,07 | 7 280 791,68 | 66 900 |
5 949 734,19 | 1 903 208,25 | |||
14 056 995,06 | 6 203 931,60 | |||
3а-492/2019 | Октябрь 2019 | 3 605 982,75 | 358 646,29 | - |
2 744 154,86 | 207 103,53 | |||
352 370,36 | 51 726,73 | |||
669 889,92 | 208 197,68 | |||
543 532,05 | 118 806,72 | |||
557 247,02 | 116 846,96 | |||
662 735,83 | 50 586,85 | |||
3а-487/2019 | Октябрь 2019 | 80 204 303,80 | 43 880 000 | - |
3а-486/2019 | Октябрь 2019 | 5 446 542,87 | 393 542,07 | 92 500 |
3 455 762,90 | 814 076,07 | |||
12 664 267,04 | 5 692 790,17 | |||
908 194 | 421 791,70 | |||
2 598 336,79 | 698 947,96 | |||
3 425 885,98 | 386 186,44 | |||
655 006,10 | 400 652,42 | |||
5 392 329,54 | 1 153 142,22 | |||
3а-483/2019 | Октябрь 2019 | 3 031 741,87 | 2 088 388,26 | - |
3а-476/2019 | Октябрь 2019 | 4 016 443,50 | 168 118,20 | 24 300 |
3а-493/2019 | Сентябрь 2019 | 2 659 293,34 | 1 934 050,21 | 87 800 |
13 675 319,18 | 3 940 213,89 | |||
13 624 552,33 | 3 928 291,21 | |||
13 718 153,70 | 3 955 329,43 | |||
14 832 683,97 | 4 068 355,36 | |||
1 356 838,13 | 479 742,06 | |||
54 653 009,35 | 15 588 237,97 | |||
3а-436/2019 | Сентябрь 2019 | 2 720 114,68 | 526 086,42 | 35 600 |
2 652 899,89 | 460 320,20 | |||
3а-405/2019 | Июль 2019 | 1 049 353,52 | 828 306,39 | - |
3а-401/2019 | Июль 2019 | 9 346 622,77 | 4 555 404,55 | - |
3а-402/2019 | Июль 2019 | 13 278 411,87 | 6 161 241,87 | 60 000 |
1 548 092,85 | 172 567,01 | |||
1 375 805,10 | 140 930,62 | |||
959 735,46 | 220 748,30 | |||
3а-353/2019 | Июнь 2019 | 4 658 780,06 | 674 163,30 | 30 300 |
3а-348/2019 | Июнь 2019 | 3 573 218,88 | 751 271,29 | 32 300 |
3а-302/2019 | Май 2019 | 2 264 788,08 | 984 489,92 | - |
3а-122/2019 | Май 2019 | 165 983 650,13 | 48 453 242,27 | 42 300 |
3а-303/2019 | Май 2019 | 23 699 257,70 | 1 382 698,00 | 32 300 |
3а-304/2019 | Май 2019 | 6 320 024,00 | 1 756 836,26 | 23 800 |
9 722 765,99 | 1 824 026,61 | |||
3а-278/2019 | Апрель 2019 | 3 363 909,78 | 1 075 960,62 | - |
3а-259/2019 | Апрель 2019 | 18 581 034,35 | 7 511 270,86 | 29 300 |
14 398 871,54 | 8 912 779,61 | |||
3а-261/2019 | Апрель 2019 | 1 523 975,50 | 136 705,36 | 101 500 |
1 217 779,76 | 88 085,43 | |||
2 245 626,47 | 187 868,05 | |||
2 251 593,28 | 179 149,63 | |||
1 912 723,66 | 133 762,05 | |||
1 621 162,26 | 143 826,20 | |||
3а-177/2019 | Март 2019 | 35 203 819,05 | 6 757 270,95 | 27 300 |
3a-176/2019 | Март 2019 | 8 635 885,43 | 1 759 139,06 | 42 600 |
869 607,32 | 326 779,88 | |||
845 795,00 | 49 270,50 | |||
13 006 515,13 | 6 439 664,80 | |||
867 243,58 | 385 548,96 | |||
№ 3а-64/2019 | Февраль 2019 | 60 159 136,52 | 14 694 879,09 | 32 300,00 |
№ 3а-63/2019 | Январь 2019 | 5 207 357,55 | 1 604 192,06 | 5 300,00 |
№ 3а-37/2019 | Январь 2019 | 1 239 307,44 | 235 902,26 | 24 000,00 |
№ 3а-123/2019 | Январь 2019 | 3 358 487,08 | 1 228 417,15 | 19 333,33 |
6 256 260,11 | 623 602,35 | 19 333,33 | ||
14 491 036,37 | 4 369 556,19 | 19 333,34 | ||
№ 3а-23/2019 | Январь 2019 | 4 545 469,44 | 953 077,12 | 24 000,00 |
№ 3а-62/2019 | Январь 2019 | 72 104 223,79 | 8 209 188,00 | 42 300,00 |
№ 3а-65/2019 | Январь 2019 | 15 715 252,44 | 2 694 994,74 | 27 300,00 |
№ 3а-332/2018 | Декабрь 2018 | 6 733 864,57 | 1 643 113,83 | 18 800,00 |
6 270 505,02 | 2 916 952,20 | 18 800,00 | ||
№ 3а-290/2018 | Декабрь 2018 | 5 158 525,57 | 1 479 807,35 | 18 800,00 |
1 091 864,68 | 180 168,60 | 13 800,00 | ||
№ 3а-389/2018 | Декабрь 2018 | 3 514 363,20 | 642 020,85 | 18 800,00 |
853 251,86 | 66 731,66 | 18 800,00 | ||
№ 3а-311/2018 | Декабрь 2018 | 2 693 154,45 | 513 730,14 | 22 300,00 |
№ 3а-390/2018 | Декабрь 2018 | 11 023 649,60 | 4 037 634,68 | 12 633,33 |
835 990,00 | 345 722,25 | 12 633,33 | ||
1 738 859,20 | 708 762,08 | 12 633,34 | ||
№ 3а-344/2018 | Декабрь 2018 | 8 474 308,52 | 1 025 048,29 | 23 800,00 |
6 612 957,29 | 1 229 485,86 | 23 800,00 | ||
№ 3a-387/2018 | Декабрь 2018 | 4 019 734,02 | 1 199 692,38 | 27 050,00 |
19 386 271,21 | 13 563 440,41 | 26 175,00 | ||
12 254 217,22 | 8 812 999,92 | 26 175,00 | ||
3 666 882,82 | 1 902 701,63 | 16 175,00 | ||
6 035 635,58 | 2 966 608,39 | 16 175,00 | ||
5 593 920,78 | 3 409 449,96 | 22 050,00 | ||
№ 3а-401/2018 | Декабрь 2018 | 1 916 859,28 | 341 996,73 | 27 300,00 |
№ 3а-407/2018 | Декабрь 2018 | 4 229 935,20 | 450 106,80 | 27 300,00 |
№ 3а-260/2018 | Октябрь 2018 | 2 693 241,60 | 648 019,80 | 19 500,00 |
41 474 828,62 | 6 268 423,56 | 29 500,00 | ||
№ 3а-264/2018 | Октябрь 2018 | 23 010 651,28 | 12 825 458,55 | 27 300,00 |
№ 3а-263/2018 | Октябрь 2018 | 4 943 823,44 | 322 438,38 | 22 300,00 |
№ 3а-215/2018 | Сентябрь 2018 | 1 651 454,08 | 597 107,40 | 27 300,00 |
№3а-206/2018 | Сентябрь 2018 | 4 542 680,00 | 564 720,00 | 34 000,00 |
№3а-250/2018 | Сентябрь 2018 | 48 028 484,70 | 10 738 614,60 | 25 300,00 |
№ 3а-231/2018 | Август 2018 | 2 902 141,96 | 377 105,88 | 34 000,00 |
№3а-120/2018 | Июнь 2018 | 2 580 100,65 | 1 398 714,94 | 23 800,00 |
8 414 350,94 | 3 099 542,35 | 28 800,00 | ||
№3а-106/2018 | Март 2018 | 19 847 454,63 | 7 566 355,17 | 11 000,00 |
6 500 001,43 | 2 642 102,46 | 11 000,00 | ||
12 855 806,79 | 2 888 354,85 | 11 000,00 | ||
3 879 541,62 | 1 527 434,51 | 11 000,00 | ||
3 476 305,58 | 1 463 906,61 | 11 000,00 |
Наша практика в комиссии при Росреестре Вологодской области (приведена информация по состоянию до 02.07.2020)., стоимость которых оспорена нами в 2019-2020 г.:
№ п/п |
Дата решения |
Кадастровая стоимость (исходная) руб. |
Рыночная стоимость (новая кадастровая (руб.) |
Снижение налогооблагаемой базы, % |
№ п/п |
Дата решения |
Кадастровая стоимость (исходная) руб. |
Рыночная стоимость (новая кадастровая (руб.) |
Снижение налогооблагаемой базы, % |
1 |
10.01.2019 |
2191760,01 |
306 248,40 |
86,03 |
80 |
02.07.2019 |
3 486 689,12 |
721 280,48 |
79,31 |
2 |
10.01.2019 |
2 809 395,33 |
1 312 630,85 |
53,28 |
81 |
23.07.2019 |
35 632 552,75 |
22 504 784,86 |
36,84 |
3 |
15.01.2019 |
8 460 073,66 |
2 233 891,22 |
73,59 |
82 |
23.07.2019 |
9 453 058,48 |
2 752 678,66 |
70,88 |
4 |
15.01.2019 |
4 114 599,26 |
727 439,53 |
82,32 |
83 |
06.08.2019 |
931 983,12 |
264 821,63 |
71,59 |
5 |
17.01.2019 |
3 051 125,09 |
1 034 362,16 |
66,1 |
84 |
20.08.2019 |
1 204 042,00 |
230 180,00 |
80,88 |
6 |
3 090 126,69 |
1 048 028,50 |
66,08 |
85 |
20.08.2019 |
13 784 646,28 |
2 181 484,05 |
84,17 |
|
7 |
3 027 124,11 |
1 025 952,06 |
66,11 |
86 |
10.09.2019 |
10 481 838,13 |
1 696 479,08 |
83,82 |
|
8 |
3 033 124,35 |
1 028 054,59 |
66,11 |
87 |
10.09.2019 |
1 130 876,58 |
84 498,18 |
92,53 |
|
9 |
3 021 123,86 |
1 018 225,55 |
66,3 |
88 |
448 877,52 |
60 545,94 |
86,51 |
||
10 |
3 027 124,11 |
1 020 316,87 |
66,29 |
89 |
10.09.2019 |
1 044 737,88 |
298 469,96 |
71,43 |
|
11 |
3 066 125,71 |
1 039 618,44 |
66,09 |
90 |
10.09.2019 |
276 999,37 |
101 363,54 |
63,41 |
|
12 |
3 045 124,85 |
1 032 259,60 |
66,1 |
91 |
425 800,00 |
155 815,03 |
63,41 |
||
13 |
3 012 123,49 |
1 020 695,78 |
66,11 |
92 |
3 671 958,60 |
1 157 087,50 |
68,49 |
||
14 |
3 018 123,74 |
1 022 855,52 |
66,11 |
93 |
734 849,57 |
268 906,59 |
63,41 |
||
15 |
17.01.2019 |
23 404 553,17 |
12 490 299,67 |
46,63 |
94 |
347 966,15 |
127 332,72 |
63,41 |
|
16 |
25 141 733,23 |
16 344 341,91 |
34,99 |
95 |
1 602 475,70 |
559 254,92 |
65,1 |
||
17 |
9 366 415,46 |
6 302 937,46 |
32,71 |
96 |
874 493,88 |
320 007,23 |
63,41 |
||
18 |
10 813 586,95 |
5 870 060,01 |
45,72 |
97 |
286 156,38 |
104 714,41 |
63,41 |
||
19 |
9 934 947,12 |
5 479 665,71 |
44,84 |
98 |
931 725,16 |
340 950,11 |
63,41 |
||
20 |
17.01.2019 |
16 428 608,38 |
12 719 431,65 |
22,58 |
99 |
315 916,64 |
115 604,70 |
63,41 |
|
21 |
17.01.2019 |
1 517 007,51 |
120 410,06 |
92,06 |
100 |
396 040,42 |
144 924,74 |
63,41 |
|
22 |
17.01.2019 |
2 928 427,73 |
1 181 439,07 |
59,66 |
101 |
162 536,82 |
59 477,78 |
63,41 |
|
23 |
3 949 098,97 |
332 889,74 |
91,57 |
102 |
409 775,93 |
149 951,03 |
63,41 |
||
24 |
22.01.2019 |
3 877 111,20 |
1 050 388,20 |
72,91 |
103 |
10.09.2019 |
2 305 962,75 |
181 280,25 |
92,14 |
25 |
22.01.2019 |
2 549 246,12 |
657 534,75 |
74,21 |
104 |
6 955 318,37 |
546 783,27 |
92,14 |
|
26 |
22.01.2019 |
487 610,46 |
135 401,39 |
72,23 |
105 |
10.09.2019 |
1 750 571,23 |
323 584,03 |
81,52 |
27 |
22.01.2019 |
494 478,22 |
137 308,46 |
72,23 |
106 |
3 741 214,11 |
1 361 396,83 |
63,61 |
|
28 |
23.01.2019 |
19 251 009,99 |
959 540,44 |
95,02 |
107 |
10.09.2019 |
513 747,37 |
107 673,81 |
79,04 |
29 |
23.01.2019 |
7 836 489,16 |
350 723,85 |
95,52 |
108 |
10.09.2019 |
946 821,04 |
247 588,22 |
73,85 |
30 |
12.02.2019 |
209 088,00 |
81 200,00 |
61,16 |
109 |
19.09.2020 |
6 627 796,99 |
1 863 836,91 |
71,88 |
31 |
19.02.2019 |
40 310 419,98 |
4 615 234,18 |
88,55 |
110 |
19.09.2020 |
194 506 007,88 |
64 851 999,49 |
66,66 |
32 |
19.02.2019 |
38 720 215,56 |
4 433 167,96 |
88,55 |
111 |
19.09.2020 |
370 301,13 |
120 417,07 |
67,48 |
33 |
41 963 727,75 |
4 804 525,25 |
88,55 |
112 |
08.10.2019 |
9 725 352,88 |
237 933,63 |
97,55 |
|
34 |
50 406 955,98 |
5 510 521,80 |
89,07 |
113 |
08.10.2019 |
5 614 234,34 |
1 229 569,90 |
78,1 |
|
35 |
19.02.2019 |
1 150 870,48 |
495 195,34 |
56,97 |
114 |
08.10.2019 |
1 194 025,07 |
379 949,42 |
68,18 |
36 |
19.02.2019 |
19 168 227,41 |
5 913 214,34 |
69,15 |
115 |
08.10.2019 |
2 634 431,43 |
548 669,12 |
79,17 |
37 |
19.02.2019 |
4 670 289,76 |
1 196 018,05 |
74,39 |
116 |
2 699 717,80 |
454 671,03 |
83,16 |
|
38 |
26.02.2019 |
1 614 464,41 |
338 355,34 |
79,04 |
117 |
2 459 899,39 |
401 973,33 |
83,66 |
|
39 |
26.02.2019 |
492 188,97 |
136 672,77 |
72,23 |
118 |
08.10.2019 |
50 863 292,28 |
19 452 870,90 |
61,75 |
40 |
487 610,46 |
135 401,39 |
72,23 |
119 |
108 906 448,32 |
